ЭЛЕКТРОНИКА
12 входов, 12 транзисторных выходов, 4.3'', 480х272, 24VDC
12 входов, 12 релейных выходов, 5'', 800x480, 24VDC
12 входов, 12 транзисторных выходов, 5'', 800x480, 24VDC
12 входов, 12 релейных выходов, 7'', 800х480, 24VDC
12 входов, 12 транзисторных выходов, 7'', 800х480, 24VDC
20 входов, 18 релейных выходов, 7'', 800х480, 24VDC
20 входов, 18 транзисторных выходов, 7'', 800х480, 24VDC
8 входов, 8 транзисторных выходов, 2 входа/выхода 200кГц
12 входов, 8 транзисторных выходов, 2 входа/выхода 200кГц
26 входов, 24 транзисторных выхода, 4 входа/выхода 200кГц, 4 канала 200кГц для подсчета фазы AB
34 входов, 32 транзисторных выхода, 4 входа/выхода 200кГц, 4 канала 200кГц для подсчета фазы AB
8 входов, 8 транзисторных выходов, 4.3'', 480x272, 24VDC
Для СШД. 50В/3А/200кГц. Деление шага от 1:4 до 1:256
Для СШД. 50В/8А/200кГц. Деление шага от 1:4 до 1:256
Для СШД. 80В/8А/200кГц. Деление шага от 1:4 до 1:256
Для СШД. 100В(DC)/80В(AC)/8А/200кГц. Деление шага от 1:4 до 1:256
50В/3А/500кГц/1:2-1:256/STEP, DIR, ENABLE
50В/7А/500кГц/1:2-1:250/STEP, DIR, ENABLE
RS485 Modbus/30-100VDC/20-80VAC/8А, 7 цифровых входов, 3 цифровых выхода
Для СШД. 20-50В DC/3А. Изолированный интерфейс RS485 (Modbus RTU)